Equipo de Cafetería Instalado en Guagua
| Medidas: | |
| Peso Neto | Puede Variar |
| Alto | n/a |
| Ancho | n/a |
| Largo | n/a |
| Equipo que Incluye: | |
| 1 Tanque de Gas 20 Lbs. | 1 Sección Caliente |
| 2 Botellas Plásticas | 2 Quemadores |
| 2 Recipientes Cilíndricos | 1 Nevera |
| 1 Estufa de 2 Hornillas | 1 Plancha y Tostadora |
| 1 Fregadero 15” X 15” | 1 Tanque de Agua de 10 Galones |
| 1 Vasija en "Stainless Steel: - 12” X 13” X 6” | 1 Vasija en "Stainless Steel" - 12” X 10” X 6” |
| 1 Vasija en "Stainless Steel" - 12” X 6” X 6” | * Paredes Insuladas |
| Electricidad: | |
| 1 Lámpara | * Sistema de Conexiones |
| Nota: | |
| * Cliente suple la Guagua | |
